Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 3700 kJ 884,32 kcal | - |
Fett | 100 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 20,8 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 69,1 g | - |
Kohlenhydrate | - | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | - | - |
Salz | - | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 11 mg | 92 % |
Andere | ||
Linolensäure | 51 g | - |
davon: | ||
Alpha-Linolensäure | 51 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.