Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1437 kJ 343,45 kcal | 574,8 kJ 137,38 kcal |
Fett | 6,2 g | 2,5 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 64 g | 25,6 g |
davon: | ||
Zucker | 58 g | 23,2 g |
Eiweiß | 3,3 g | 1,3 g |
Salz | <0,03 g | - |
Ballaststoffe | 7,7 g | 3,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.