Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (20 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2466 kJ 589,39 kcal | 493,2 kJ 117,88 kcal |
Fett | 43 g | 8,6 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 11 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 43 g | 8,6 g |
davon: | ||
Zucker | 40 g | 8 g |
Eiweiß | 6,9 g | 1,4 g |
Salz | 0,01 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.