Zwischensumme
0,00 €
Raab Vitalfood Bio Ingwer
Pro 100 g | Pro Portion (5 g) | % des Referenzwertes pro Portion (5 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1318 kJ 315,01 kcal | 65,9 kJ 15,75 kcal | - |
Fett | 3,3 g | 0,2 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1 g | - | - |
Kohlenhydrate | 60 g | 3 g | - |
davon: | |||
Zucker | 59 g | 3 g | - |
Eiweiß | 7,5 g | 0,4 g | - |
Salz | 0,08 g | - | - |
Ballaststoffe | 6,1 g | 0,3 g | - |
Mineralstoff | |||
Mangan | 30 mg | 1,5 mg | 75 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.