Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (5 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1544 kJ 369,02 kcal | 77,2 kJ 18,45 kcal |
Fett | 0,9 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | - |
Kohlenhydrate | 77,4 g | 3,9 g |
davon: | ||
Zucker | 26,7 g | 1,3 g |
Eiweiß | 12,8 g | 0,6 g |
Salz | 1,6 g | 0,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.