Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (3 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2265 kJ 541,35 kcal | 68 kJ 16,25 kcal |
Fett | 54 g | 1,6 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 15 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 1 g |
davon: | ||
Zucker | 3 g | 0,1 g |
Eiweiß | 10 g | 0,3 g |
Salz | 0,16 g | - |
Andere | ||
Polyphenole | 3300 mg | 99 mg |
Anthocyane | 380 mg | 11,4 mg |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.