Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1606 kJ 383,84 kcal | - |
Fett | 7,3 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,95 g | - |
Kohlenhydrate | 62,5 g | - |
davon: | ||
Zucker | 12,82 g | - |
Eiweiß | 12,9 g | - |
Salz | 0,04 g | - |
Ballaststoffe | 6,8 g | - |
Vitamin | ||
Biotin | 12 μg | 24 % |
Niacin | 4,66 mg | 29 % |
Vitamin B6 | 0,28 mg | 20 % |
Thiamin | 0,32 mg | 29 % |
Mineralstoff | ||
Eisen | 2,5 mg | 18 % |
Kalium | 380 mg | 19 % |
Magnesium | 170 mg | 45 % |
Zink | 2,7 mg | 27 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.