Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1461 kJ 349,19 kcal | - |
Fett | 3,5 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,39 g | - |
Kohlenhydrate | 63,6 g | - |
davon: | ||
Zucker | 5,69 g | - |
Eiweiß | 11,6 g | - |
Salz | 0,06 g | - |
Ballaststoffe | 6,6 g | - |
Vitamin | ||
Folsäure | 170 μg | 85 % |
Thiamin | 0,26 mg | 24 % |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 21 % |
Vitamin K | 25 μg | 33 % |
Mineralstoff | ||
Chrom | 17 μg | 42 % |
Eisen | 3,6 mg | 26 % |
Kalium | 680 mg | 34 % |
Magnesium | 120 mg | 32 % |
Zink | 2,1 mg | 21 % |
Kupfer | 0,41 mg | 41 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Phosphor | 260 mg | 37 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.