Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (55 g) | % des Referenzwertes pro Portion (55 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1649 kJ 394,12 kcal | 907 kJ 216,78 kcal | - |
Fett | 11 g | 6 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,7 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | 2,8 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 2,1 g | - |
Kohlenhydrate | 34 g | 18,7 g | - |
davon: | |||
Zucker | 20 g | 11 g | - |
Eiweiß | 36 g | 19,8 g | - |
Salz | 1,2 g | 0,7 g | - |
Ballaststoffe | 5 g | 2,8 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 630 μg | 346,5 μg | 43,3 % |
Vitamin D | 5,3 μg | 2,9 μg | 58 % |
Vitamin E | 14 mg | 7,7 mg | 64,2 % |
Vitamin K | 70 μg | 38,5 μg | 51,3 % |
Vitamin C | 73 mg | 40,2 mg | 50,3 % |
Thiamin | 1,8 mg | 1 mg | 90,9 % |
Riboflavin | 1,9 mg | 1 mg | 71,4 % |
Niacin | 21 mg | 11,6 mg | 72,5 % |
Vitamin B6 | 2,2 mg | 1,2 mg | 85,7 % |
Folsäure | 200 μg | 110 μg | 55 % |
Vitamin B12 | 3,3 μg | 1,8 μg | 72 % |
Pantothensäure | 5,5 mg | 3 mg | 50 % |
Mineralstoff | |||
Natrium | 490 mg | 269,5 mg | - |
Kalium | 1720 mg | 946 mg | 47,3 % |
Chlorid | 680 mg | 374 mg | 46,8 % |
Calcium | 780 mg | 429 mg | 53,6 % |
Phosphor | 645 mg | 354,8 mg | 50,7 % |
Magnesium | 256 mg | 140,8 mg | 37,5 % |
Eisen | 11 mg | 6 mg | 42,9 % |
Zink | 8 mg | 4,4 mg | 44 % |
Kupfer | 1,4 mg | 0,8 mg | 80 % |
Mangan | 1,8 mg | 1 mg | 50 % |
Fluorid | 0,89 mg | 0,5 mg | 14,3 % |
Selen | 58 μg | 31,9 μg | 58 % |
Chrom | 27 μg | 14,8 μg | 37 % |
Molybdän | 30 μg | 16,5 μg | 33 % |
Jod | 145 μg | 79,8 μg | 53,2 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.