Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2402 kJ 574,09 kcal | - |
Fett | 46 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | - |
Kohlenhydrate | 12 g | - |
davon: | ||
Zucker | 5,9 g | - |
Eiweiß | 30 g | - |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | 8,5 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 3,8 mg | 32 % |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 180 mg | 48 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.