Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | % des Referenzwertes pro Portion (50 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1469 kJ 351,1 kcal | 734,5 kJ 175,55 kcal | - |
Fett | 0,9 g | 0,4 g | - |
Gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g | - |
Kohlenhydrate | 28 g | 14 g | - |
Zucker | 10 g | 5 g | - |
Eiweiß | 54 g | 27 g | - |
Salz | 1,5 g | 0,8 g | - |
Ballaststoffe | 9,1 g | 4,6 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 800 μg | 400 μg | 50 % |
Thiamin | 1 mg | 0,5 mg | 45,5 % |
Riboflavin | 1,2 mg | 0,6 mg | 42,9 % |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 0,6 mg | 42,9 % |
Vitamin B12 | 3 μg | 1,5 μg | 60 % |
Biotin | 30 μg | 15 μg | 30 % |
Folsäure | 400 μg | 200 μg | 100 % |
Niacin | 13 mg | 6,5 mg | 40,6 % |
Pantothensäure | 6 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamin C | 100 mg | 50 mg | 62,5 % |
Vitamin D | 5 μg | 2,5 μg | 50 % |
Vitamin E | 12 mg | 6 mg | 50 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 500 mg | 250 mg | 31,2 % |
Eisen | 10 mg | 5 mg | 35,7 % |
Kupfer | 0,5 mg | 0,2 mg | 20 % |
Mangan | 2 mg | 1 mg | 50 % |
Selen | 50 μg | 25 μg | 45,5 % |
Zink | 5 mg | 2,5 mg | 25 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.