Bringe Dich in Form!
- Hochwertiges Eiweiß-Pulver aus reinen Milchproteinen
- Trägt zur Gewichtsabnahme und Gewichtskontrolle bei
- Proteine tragen zum Erhalt und Aufbau von Muskelmasse bei
- Mit der Aminosäure L-Carnitin und der ungesättigten Fettsäure CLA (konjugierte Linolsäure)
- Enthält die Vitamine A, B, C, D und E
- Enthält Zink, Eisen, Mangan, Magnesium, und Calcium
- Ohne Zucker und Süßstoffe sowie frei von Gluten und Soja
Produkteigenschaften
- Gelatinefrei
- Glutenfrei
- Ohne Konservierungsstoffe
- Ohne Zuckerzusatz
- Ohne Farbstoffe
- Ohne Süßstoffe
Zutaten
Milcheiweiß (81%),
Fructooligosaccharide (Actilight) (7,2%),
Joghurtpulver (5%),
Gummi Arabicum (2,3%),
Glyceride von konjugierter Linolsäure (CLA) aus Färberdistelöl,
L-Carnitin-L-Tartrat,
Emulgator (Polysorbat 60),
Aroma,
Vitamin C,
Trennmittel (Siliciumdioxid),
Eisen-(II)-citrat,
Mangan-(II)-sulfat,
Niacin,
Vitamin E,
Calcium-D-pantothenat,
Vitamin B2,
Vitamin B6,
Vitamin B1,
Vitamin A,
Folsäure,
Natriumselenit,
Chrom-(III)-Chlorid,
Vitamin K,
Biotin,
Vitamin D
Anwendung
3 gehäufte Messlöffel in 300 ml kalorienarme Flüssigkeit einrühren ( entspricht der Einzelportion von 33,3 g - Messlöffel liegt bei).
Verzehrempfehlung
33 g
Nährwerttabelle
Nährstoffangabe | Pro 100 g | Pro Portion (33 g) | % des Referenzwertes pro Portion (33 g) |
---|---|---|---|
Energie |
1466 kJ 350,38 kcal |
483,78 kJ 115,44 kcal |
- |
Fett | 3,1 g | 1,02 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g | - |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,51 g | - |
davon: | |||
Zucker | 7,6 g | 2,51 g | - |
Eiweiß | 67 g | 22,11 g | - |
Salz | - | - | - |
Ballaststoffe | 9,1 g | 3 g | - |
VITAMIN | |||
Biotin | 30 μg | 9,9 μg | 19,8% |
Folsäure | 400 μg | 132 μg | 66% |
Niacin | 13 mg | 4,29 mg | 26,81% |
Pantothensäure | 6 mg | 1,98 mg | 33% |
Vitamin A | 800 μg | 264 μg | 33% |
Vitamin B12 | 6 μg | 1,98 μg | 79,2% |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 0,4 mg | 28,29% |
Vitamin C | 100 mg | 33 mg | 41,25% |
Vitamin D | 5 μg | 1,65 μg | 33% |
Vitamin E | 12 mg | 3,96 mg | 33% |
Vitamin K | 65 μg | 21,45 μg | 28,6% |
Riboflavin | 1,2 mg | 0,4 mg | 28,29% |
Thiamin | 1 mg | 0,33 mg | 30% |
MINERALSTOFF | |||
Calcium | 1760 mg | 580,8 mg | 72,6% |
Chrom | 30 μg | 9,9 μg | 24,75% |
Eisen | 10 mg | 3,3 mg | 23,57% |
Mangan | 2 mg | 0,66 mg | 33% |
Selen | 50 μg | 16,5 μg | 30% |
Zink | 5 mg | 1,65 mg | 16,5% |
AMINOSÄURE | |||
konjugierte Linolsäure | 1,5 g | 0,5 g | - |
L-Alanin | 2,1 g | 0,69 g | - |
L-Arginin | 2,2 g | 0,73 g | - |
L-Asparaginsäure | 4,9 g | 1,62 g | - |
L-Cystein | 0,5 g | 0,17 g | - |
L-Glutaminsäure | 14,1 g | 4,65 g | - |
L-Glycin | 1,2 g | 0,4 g | - |
L-Histidin | 1,7 g | 0,56 g | - |
L-Isoleucin | 3,4 g | 1,12 g | - |
L-Leucin | 6,4 g | 2,11 g | - |
L-Lysin | 5,3 g | 1,75 g | - |
L-Methionin | 1,7 g | 0,56 g | - |
L-Phenylalanin | 3,1 g | 1,02 g | - |
L-Prolin | 6,3 g | 2,08 g | - |
L-Serin | 3,2 g | 1,06 g | - |
L-Threonin | 2,8 g | 0,92 g | - |
L-Tryptophan | 0,9 g | 0,3 g | - |
L-Tyrosin | 3,2 g | 1,06 g | - |
L-Valin | 4,2 g | 1,39 g | - |
ANDERE | |||
L-Carnitin | 1000 mg | 330 mg | - |
Allergene und sonstige besondere Eigenschaften
Enthält Laktose.
Hinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Rezepte mit Multan figur-former, Pulver
Bewertungen
Das könnte dich auch interessieren
Weitere Informationen
- Name Multan figur-former, Pulver
- Produktbezeichnung Nahrungsergänzungsmittel
- Nettogewicht 450 g
- Darreichungsform Pulver
- Mindestens haltbar bis Ende Siehe Verpackungsboden
- Marke Multan
- Herkunftsland Deutschland
- Ettikettensprache Deutsch
- Menge 450 g
- Originalprodukt von Weber & Weber GmbH & Co. KG - Herrschinger Str. 33, 82266 Inning/Ammersee
Entdecke ähnliche Kategorien