Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2135 kJ 510,28 kcal | 854 kJ 204,11 kcal |
Fett | 39 g | 15,6 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 17 g | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 35 g | 14 g |
davon: | ||
Zucker | 21 g | 8,4 g |
Eiweiß | 6 g | 2,4 g |
Salz | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.