Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (10 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 839 kJ 200,53 kcal | 83,9 kJ 20,05 kcal |
Fett | 0,2 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | - |
Kohlenhydrate | 73 g | 7,3 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Mehrwertige Alkohole | 73 g | 7,3 g |
Eiweiß | 6 g | 0,6 g |
Salz | 0,02 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.