Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1100 kJ 262,91 kcal | 550 kJ 131,45 kcal |
Fett | 13,1 g | 6,6 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 3,8 g |
davon: | ||
Zucker | 0,9 g | 0,4 g |
Eiweiß | 22 g | 11 g |
Salz | 1,1 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 14,2 g | 7,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.