Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (33 g) (Im fertigen Produkt)* | % des Referenzwertes pro Portion (33 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1490 kJ 356,12 kcal | 491,7 kJ 117,52 kcal | - |
Fett | 5,8 g | 1,9 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,9 g | - |
Kohlenhydrate | 28,8 g | 9,5 g | - |
davon: | |||
Zucker | 18,8 g | 6,2 g | - |
Eiweiß | 36,5 g | 12 g | - |
Salz | 1,4 g | 0,5 g | - |
Ballaststoffe | 17,4 g | 5,7 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 978 μg | 322,7 μg | 40,3 % |
Vitamin D | 3,8 μg | 1,3 μg | 26 % |
Vitamin E | 10,3 mg | 3,4 mg | 28,3 % |
Vitamin C | 103 mg | 34 mg | 42,5 % |
Thiamin | 1 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Riboflavin | 1,9 mg | 0,6 mg | 42,9 % |
Niacin | 12,8 mg | 4,2 mg | 26,2 % |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Folsäure | 122 μg | 40,3 μg | 20,1 % |
Vitamin B12 | 3,8 μg | 1,3 μg | 52 % |
Biotin | 40,5 μg | 13,4 μg | 26,8 % |
Pantothensäure | 4,7 mg | 1,6 mg | 26,7 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 489 mg | 161,4 mg | 20,2 % |
Phosphor | 508 mg | 167,6 mg | 23,9 % |
Kalium | 1345 mg | 443,8 mg | 22,2 % |
Eisen | 13,1 mg | 4,3 mg | 30,7 % |
Zink | 7,3 mg | 2,4 mg | 24 % |
Kupfer | 1 mg | 0,3 mg | 30 % |
Jod | 139 μg | 45,9 μg | 30,6 % |
Selen | 60,1 μg | 19,8 μg | 36 % |
Magnesium | 209 mg | 69 mg | 18,4 % |
Mangan | 1,4 mg | 0,5 mg | 25 % |
Natrium | 560 mg | 184,8 mg | - |
Chlorid | 535 mg | 176,6 mg | 22,1 % |
Molybdän | 35,6 μg | 11,7 μg | 23,4 % |
Andere | |||
Linolsäure | 2,5 g | 0,8 g | - |
Laktose | 17,3 g | 5,7 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.