Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (100 ml) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (100 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 43 kJ 10,28 kcal | - |
Fett | 0,2 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | - |
Kohlenhydrate | 1,2 g | - |
davon: | ||
Zucker | 1,2 g | - |
Eiweiß | 1,2 g | - |
Salz | 0,006 g | - |
Mineralstoff | ||
Kalium | 450 mg | 22,5 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.