Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1326 kJ 316,92 kcal | - |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 78 g | - |
davon: | ||
Zucker | 54 g | - |
Eiweiß | - | - |
Salz | 0,02 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 46 mg | 57 % |
Thiamin | 0,62 mg | 56 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.