Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (5 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 60 kJ 14,34 kcal | 3 kJ 0,72 kcal |
Fett | <0,1 g | - |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,1 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | <1 g | - |
Salz | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.