Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1316 kJ 314,53 kcal | - |
Fett | <0,1 g | - |
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 76,1 g | - |
Zucker | 74,7 g | - |
Eiweiß | 0,2 g | - |
Salz | <0,1 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 75 mg | 94 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.