Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 893 kJ 213,43 kcal | - |
Fett | <0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 9,4 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,4 g | - |
Eiweiß | 6,1 g | - |
Salz | 1,1 g | - |
Ballaststoffe | 72 g | - |
Mineralstoff | ||
Calcium | 800 mg | 100 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.