Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | % des Referenzwertes pro Portion (40 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1306 kJ 312,14 kcal | 522,4 kJ 124,86 kcal | - |
Fett | 4,5 g | 1,8 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,3 g | - |
Kohlenhydrate | 51 g | 20,4 g | - |
davon: | |||
Zucker | 0,6 g | 0,2 g | - |
Eiweiß | 9,9 g | 4 g | - |
Salz | <0,1 g | - | - |
Mineralstoff | |||
Magnesium | 140 mg | 56 mg | 14,9 % |
Eisen | 4,46 mg | 1,8 mg | 12,9 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.