Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (20 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1013 kJ 242,11 kcal | 202,6 kJ 48,42 kcal |
Fett | 1,7 g | 0,3 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 22 g | 4,4 g |
davon: | ||
Zucker | 18,3 g | 3,7 g |
Eiweiß | 32,2 g | 6,4 g |
Salz | 0,4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 26 g | 5,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.