Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (6 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1020 kJ 243,79 kcal | 61,2 kJ 14,63 kcal |
Fett | 1,8 g | 0,1 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,22 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,95 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g | 1 g |
davon: | ||
Zucker | 6,64 g | 0,4 g |
Eiweiß | 12,5 g | 0,8 g |
Salz | 0,02 g | - |
Ballaststoffe | 58,4 g | 3,5 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.