Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (25 g) (Im fertigen Produkt)* | % des Referenzwertes pro Portion (25 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1501 kJ 358,75 kcal | 1028 kJ 245,7 kcal | - |
Fett | 0,5 g | 6,1 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 2,5 g | - |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 17,2 g | - |
davon: | |||
Zucker | 0,6 g | 16,7 g | - |
Eiweiß | 83,6 g | 29,3 g | - |
Salz | 2,13 g | 0,83 g | - |
davon: | |||
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 871 μg | 250 μg | 31,2 % |
Vitamin D | 5,9 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamin E | 10,8 mg | 3,9 mg | 32,5 % |
Vitamin K | 89,3 μg | 24,3 μg | 32,4 % |
Vitamin C | 87 mg | 26,1 mg | 32,6 % |
Thiamin | 1 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Riboflavin | 0,3 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Niacin | 22,4 mg | 5,8 mg | 36,3 % |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Folsäure | 265,4 μg | 77,6 μg | 38,8 % |
Vitamin B12 | - | 1,1 μg | 44 % |
Biotin | 28,5 μg | 15,9 μg | 31,8 % |
Pantothensäure | 5,7 mg | 2,3 mg | 38,3 % |
Mineralstoff | |||
Kalium | 605 mg | 542 mg | 27,1 % |
Calcium | 205 mg | 347 mg | 43,4 % |
Phosphor | 669 mg | 396 mg | 56,6 % |
Magnesium | 344 mg | 116 mg | 30,9 % |
Eisen | 22,5 mg | 5,8 mg | 41,4 % |
Zink | 10,4 mg | 3,6 mg | 36 % |
Kupfer | 1,9 mg | 0,5 mg | 50 % |
Mangan | 2,4 mg | 0,6 mg | 30 % |
Selen | 67,5 μg | 17,2 μg | 31,3 % |
Jod | 357,7 μg | 97,7 μg | 65,1 % |
Andere | |||
Cholin | 199 mg | 84,8 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.