Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (45 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2015 kJ 481,6 kcal | 906,8 kJ 216,73 kcal |
Fett | 25,9 g | 11,7 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 18,2 g | 8,2 g |
Kohlenhydrate | 40,3 g | 18,1 g |
davon: | ||
Zucker | 22 g | 9,9 g |
Eiweiß | 6,3 g | 2,8 g |
Salz | 0,03 g | - |
Ballaststoffe | 3,9 g | 1,8 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.