Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 150 kJ 35,85 kcal | - |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 8 g | - |
davon: | ||
Zucker | 6 g | - |
Eiweiß | 1 g | - |
Salz | 0,08 g | - |
Mineralstoff | ||
Kalium | 388 mg | 19 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.