Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | % des Referenzwertes pro Portion (30 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1530 kJ 365,68 kcal | 855 kJ 204,35 kcal | - |
Fett | 7 g | 6,5 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 2,7 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g | 1,4 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,9 g | - |
davon: | |||
Linolsäure | 3,3 g | 1,5 g | - |
Kohlenhydrate | 34 g | 17,7 g | - |
davon: | |||
Zucker | 16 g | 13,7 g | - |
Eiweiß | 34 g | 16,2 g | - |
Salz | 0,04 g | 0,43 g | - |
Ballaststoffe | 15 g | 4,8 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 770 μg | 263 μg | 32,9 % |
Vitamin D | 5,5 μg | 1,6 μg | 32 % |
Vitamin E | 13 mg | 5,1 mg | 42,5 % |
Vitamin C | 70 mg | 19,9 mg | 24,9 % |
Thiamin | 1,1 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Riboflavin | 1,5 mg | 0,9 mg | 64,3 % |
Niacin | 18 mg | 6,8 mg | 42,5 % |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Folsäure | 200 μg | 71,3 μg | 35,7 % |
Vitamin B12 | 3 μg | 2,3 μg | 92 % |
Biotin | 55 μg | 19,6 μg | 39,2 % |
Pantothensäure | 7 mg | 1,6 mg | 26,7 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 480 mg | 331 mg | 41,4 % |
Kalium | 950 mg | 583 mg | 29,2 % |
Magnesium | 130 mg | 67,6 mg | 18 % |
Phosphor | 600 mg | 419 mg | 59,9 % |
Eisen | 20 mg | 6,6 mg | 47,1 % |
Jod | 180 μg | 58,3 μg | 38,9 % |
Kupfer | 1,1 mg | 0,32 mg | 32 % |
Mangan | 1,7 mg | 0,52 mg | 26 % |
Selen | 53 μg | 25,8 μg | 46,9 % |
Zink | 7,8 mg | 3,1 mg | 31 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.