Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (24 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1005 kJ 240,2 kcal | 241,2 kJ 57,65 kcal |
Fett | 0,7 g | 0,2 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 49 g | 11,8 g |
davon: | ||
Zucker | 40,5 g | 9,7 g |
Eiweiß | 4,6 g | 1,1 g |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | 10 g | 2,4 g |
Mineralstoff | ||
Natrium | 0,04 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.