Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (5 ml) | % des Referenzwertes pro Portion (5 ml) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 26,4 kJ 6,31 kcal | 1,3 kJ 0,31 kcal | - |
Fett | <0,1 g | - | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - | - |
Kohlenhydrate | 1 g | - | - |
davon: | |||
Zucker | 1 g | - | - |
Eiweiß | <0,1 g | - | - |
Salz | 1,6 g | 0,1 g | - |
Vitamin | |||
Niacin | 96 mg | 4,8 mg | 30 % |
Thiamin | 6,6 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.