Zwischensumme
0,00 €
Ganze Blütenpollen in hochwertiger Qualität
Pro 100 g | Pro Portion (10 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1586 kJ 379,06 kcal | 158,6 kJ 37,91 kcal |
Fett | 7 g | 0,7 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,2 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 5,8 g |
davon: | ||
Zucker | 36 g | 3,6 g |
Eiweiß | 16 g | 1,6 g |
Salz | <0,025 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.