Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1189 kJ 284,18 kcal | - |
Fett | 17 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | - |
Kohlenhydrate | 17 g | - |
davon: | ||
Zucker | 0,5 g | - |
Eiweiß | 12 g | - |
Salz | 0,91 g | - |
Ballaststoffe | 8,1 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin B6 | 0,32 mg | 23 % |
Vitamin E | 3,37 mg | 28 % |
Folsäure | 46,8 μg | 23 % |
Thiamin | 0,16 mg | 15 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 139,8 mg | 17 % |
Eisen | 3 mg | 21 % |
Kalium | 315 mg | 16 % |
Kupfer | 0,59 mg | 59 % |
Magnesium | 140 mg | 37 % |
Mangan | 1,59 mg | 80 % |
Phosphor | 316 mg | 45 % |
Zink | 2,23 mg | 22 % |
Andere | ||
Linolensäure | 2,95 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.