Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (50 ml) | % des Referenzwertes pro Portion (50 ml) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 168 kJ 40,15 kcal | 84 kJ 20,08 kcal | - |
Fett | 1 g | 0,5 g | - |
davon: | |||
gesättigte Fettsäuren | - | - | - |
Kohlenhydrate | 5 g | 2,5 g | - |
davon: | |||
Zucker | 5 g | 2,5 g | - |
Eiweiß | 0,8 g | 0,4 g | - |
Salz | 0,06 g | - | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 2 mg | 1 mg | 125 % |
Vitamin C | 100 mg | 50 mg | 62,5 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.