Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (60 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 13,5 kJ 3,23 kcal | 8,1 kJ 1,94 kcal |
Fett | 0,1 g | 0,1 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | - |
Kohlenhydrate | 0,4 g | 0,2 g |
davon: | ||
Zucker | 0,15 g | 0,1 g |
Eiweiß | 0,1 g | 0,1 g |
Salz | 0,01 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.