Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (1 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1182 kJ 282,5 kcal | 11,8 kJ 2,82 kcal |
Fett | 2,4 g | - |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 53,4 g | 0,5 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 12,5 g | 0,1 g |
Salz | - | - |
Andere | ||
Koffein | 3,5 g | - |
Broteinheiten | 0,04 Portionen | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.