Melde dich zu unserem Newsletter an und verpasse keine exklusiven Deals
Almased Vitalkost
Almased Vitalkost ${selected.option1.translate.substring(0, 8)+'...'}
19,99 € 22,19 €
39,98 € / 1 kg
Inkl. MwSt & zzgl. Versandkosten

Der beliebteste Weg zum Wunschgewicht!
- Hochwertiges Eiweiß in Kombination mit Pflanzenstoffen
- Enthält die Vitamine A, B, C, D und E
- Dazu Kupfer, Zink, Magnesium, Calcium, Selen und Eisen
- Eine Portion verfügt über nur 230 kcal und hält mehrere Stunden satt
- 100% natürlich
Übrigens: Durch das Ersetzen von Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung kannst du mit Almased zur Gewichtsabnahme und Gewichtsstabilisierung beitragen. Zusätzlich leistet der hohe Proteingehalt des Shakes einen Beitrag zur Erhaltung sowie zum Aufbau von Muskelmasse. Wir empfehlen dir, dich ausreichend zu bewegen und regelmäßig Sport zu treiben, um deinen Erfolg zu unterstützen.
- Gelatinefrei
- Hefefrei
- Ohne Konservierungsstoffe
- Ohne Geschmacksverstärker
- Ohne Süßstoffe
- Ohne Aromen
- Ohne Alkohol
- Ohne Zuckeraustausch
- Ohne Nanotechnik
- Ohne Aspartam
Pro 100 g | Pro Portion | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1475 kJ 352,53 kcal | 959 kJ 229,21 kcal | - |
Fett | 1,8 g | 6,9 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,7 g | - |
Kohlenhydrate | 29,1 g | 14,6 g | - |
davon: | |||
Zucker | 29,1 g | 14,6 g | - |
Eiweiß | 52,2 g | 26,1 g | - |
Salz | 1,38 g | 0,69 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 467 μg | 266 μg | 33,2 % |
Vitamin D | 3,16 μg | 1,6 μg | 32 % |
Vitamin E | 5,3 mg | 4 mg | 33,3 % |
Vitamin K | 31,7 μg | 24,9 μg | 33,2 % |
Vitamin C | 53,1 mg | 26,5 mg | 33,1 % |
Thiamin | 0,7 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Riboflavin | 1,1 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Niacin | 11,9 mg | 6 mg | 37,5 % |
Vitamin B6 | 1 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Folsäure | 157 μg | 79 μg | 39,5 % |
Vitamin B12 | 1,7 μg | 0,8 μg | 32 % |
Biotin | 40 μg | 20 μg | 40 % |
Pantothensäure | 4,1 mg | 2,1 mg | 35 % |
Mineralstoff | |||
Natrium | 0,552 g | 0,267 g | - |
Kalium | 1039 mg | 519 mg | 26 % |
Calcium | 484 mg | 262 mg | 32,8 % |
Phosphor | 555 mg | 277 mg | 39,6 % |
Magnesium | 237 mg | 118 mg | 31,5 % |
Eisen | 10,8 mg | 5,4 mg | 38,6 % |
Zink | 6,6 mg | 3,3 mg | 33 % |
Kupfer | 0,7 mg | 0,4 mg | 40 % |
Mangan | 1,4 mg | 0,7 mg | 35 % |
Selen | 38 μg | 19 μg | 34,5 % |
Jod | 100 μg | 50 μg | 33,3 % |
Das Erzeugnis erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein.
- Name Almased Vitalkost
- Produktbezeichnung Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
- Funktion Zur Ernährung bei Reduktionsdiäten
- Nettogewicht 500 g
- Darreichungsform Pulver
- Mindestens haltbar bis Siehe Verpackungsboden
- Marke Almased
- Herkunftsland Deutschland
- Etikettensprache Deutsch
- Menge 500 g
- Lagerung Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Originalprodukt von Certmedica International GmbH - Magnolierweg 17, 63741 Aschaffenburg