Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1664 kJ 397,71 kcal | 499,2 kJ 119,31 kcal |
Fett | 15,9 g | 4,8 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 52,7 g | 15,8 g |
davon: | ||
Zucker | 47,3 g | 14,2 g |
Eiweiß | 6,1 g | 1,8 g |
Salz | <0,1 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.