Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1766 kJ 422,08 kcal | - |
Fett | 12,5 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | - |
Kohlenhydrate | 61,2 g | - |
davon: | ||
Zucker | 11 g | - |
Eiweiß | 11,6 g | - |
Salz | <0,01 g | - |
Ballaststoffe | 8,3 g | - |
Mineralstoff | ||
Eisen | 3,8 mg | 27 % |
Magnesium | 134 mg | 36 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.