Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (72 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 15 kJ 3,59 kcal | 10,8 kJ 2,58 kcal |
Fett | 0,06 g | - |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 0,26 g | 0,2 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 0,14 g | 0,1 g |
Salz | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.