Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 929 kJ 222,04 kcal | - |
Fett | 0,7 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 49,1 g | - |
davon: | ||
Zucker | 40,5 g | - |
Eiweiß | 4,6 g | - |
Salz | 0,09 g | - |
Ballaststoffe | 39,8 g | - |
Mineralstoff | ||
Calcium | 348 mg | 44 % |
Eisen | 2,9 mg | 21 % |
Kalium | 827 mg | 41 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.