Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) (Im fertigen Produkt)* | % des Referenzwertes pro Portion (50 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 438 kJ 104,68 kcal | 1052 kJ 251,43 kcal | - |
Fett | 2,6 g | 6,2 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,4 g | - |
Kohlenhydrate | 8,6 g | 20,6 g | - |
davon: | |||
Zucker | 3,5 g | 8,5 g | - |
Eiweiß | 10,2 g | 24,5 g | - |
Salz | - | - | - |
Ballaststoffe | 2,5 g | 6 g | - |
Vitamin | |||
Biotin | 8,3 μg | 19,8 μg | 39,6 % |
Folsäure | 31,2 μg | 74,8 μg | 37,4 % |
Niacin | 2,5 mg | 5,9 mg | 36,9 % |
Pantothensäure | 0,75 mg | 1,8 mg | 30 % |
Vitamin A | 109 μg | 262 μg | 32,8 % |
Vitamin B12 | 0,37 μg | 0,88 μg | 35,2 % |
Vitamin B6 | 0,24 mg | 0,57 mg | 40,7 % |
Vitamin C | 10,7 mg | 25,6 mg | 32 % |
Vitamin D | 0,63 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamin E | 1,8 mg | 4,2 mg | 35 % |
Thiamin | 0,23 mg | 0,56 mg | 50,9 % |
Riboflavin | 0,22 mg | 0,52 mg | 37,1 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 101 mg | 242 mg | 30,2 % |
Eisen | 3,1 mg | 7,5 mg | 53,6 % |
Jod | 21,5 μg | 51,7 μg | 34,5 % |
Kalium | 328 mg | 786 mg | 39,3 % |
Kupfer | 0,32 mg | 0,76 mg | 76 % |
Magnesium | 68,3 mg | 164 mg | 43,7 % |
Mangan | 0,42 mg | 1 mg | 50 % |
Phosphor | 92,9 mg | 223 mg | 31,9 % |
Selen | 8 μg | 19,3 μg | 35,1 % |
Zink | 1,4 mg | 3,3 mg | 33 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.