Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1663 kJ 397,47 kcal | 498,9 kJ 119,24 kcal |
Fett | 6,1 g | 1,8 g |
Gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 2,3 g |
Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
Salz | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.