Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (60 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2009 kJ 480,16 kcal | 1205,4 kJ 288,1 kcal |
Fett | 46 g | 27,6 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 23 g | 13,8 g |
Kohlenhydrate | 8 g | 4,8 g |
davon: | ||
Zucker | 1,1 g | 0,7 g |
Eiweiß | 7 g | 4,2 g |
Salz | 0,12 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 4 g | 2,4 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.