Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (36 g) (Im fertigen Produkt)* | % des Referenzwertes pro Portion (36 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 355,64 kJ 85 kcal | 962,32 kJ 230 kcal | - |
Fett | 1,1 g | 2,9 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,6 g | - |
Kohlenhydrate | 14,1 g | 38 g | - |
davon: | |||
Zucker | 7,7 g | 20,9 g | - |
Eiweiß | 5,6 g | 15,2 g | - |
Salz | - | - | - |
Ballaststoffe | 1,5 g | 4 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 77,8 μg | 210 μg | 26,2 % |
Vitamin D | 0,6 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamin E | 1,1 mg | 3 mg | 25 % |
Vitamin C | 5,4 mg | 14,6 mg | 18,3 % |
Thiamin | 0,1 mg | 0,33 mg | 30 % |
Riboflavin | 0,3 mg | 0,7 mg | 50 % |
Niacin | 2 mg | 5,4 mg | 33,8 % |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Folsäure | 27,4 μg | 74 μg | 37 % |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 2,1 μg | 84 % |
Biotin | 2,4 μg | 6,4 μg | 12,8 % |
Pantothensäure | 0,5 mg | 1,3 mg | 21,7 % |
Mineralstoff | |||
Natrium | 0,1 g | 0,2 g | - |
Calcium | 184,4 mg | 498 mg | 62,3 % |
Phosphor | 151 mg | 408 mg | 58,3 % |
Eisen | 1,9 mg | 5 mg | 35,7 % |
Magnesium | 24,1 mg | 65 mg | 17,3 % |
Zink | 1,4 mg | 3,8 mg | 38 % |
Jod | 36,7 μg | 99 μg | 66 % |
Kalium | 252,6 mg | 682 mg | 34,1 % |
Kupfer | 0,1 mg | 0,37 mg | 37 % |
Selen | 6,1 μg | 16,5 μg | 30 % |
Mangan | 0,1 mg | 0,33 mg | 16,5 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.