Melde dich zu unserem Newsletter an und verpasse keine exklusiven Deals
SlimFast Milchshake
SlimFast Milchshake ${selected.option1.translate.substring(0, 8)+'...'}
4,49 €
13,82 € / 1 l
Inkl. MwSt & zzgl. Versandkosten
SlimFast - der schnelle Weg zum Wohlfühlgewicht!
Das individuelle Konzept von SlimFast richtet sich nach dem "3-2-1-Plan" und dabei heißt es ESSEN anstatt HUNGERN! Drei kleine Snacks, zwei köstliche Shakes und eine ausgewogene Mahlzeit machen die Diät zum Genuss - einfach, abwechslungsreich und gesund!
- Trinkfertiger Milchshakes als Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung
- Mit gerade einmal 206 kcal pro Flasche
- Enthält die Vitamine A, B, C, D und E
- Enthält Eisen, Zink, Kupfer, Mangan und Selen
- Probiere auch die weitere Geschmacksvielfalt von SlimFast!
- Super praktisch für unterwegs oder im Büro - immer schnell zur Hand!
- Vegetarisch
- Gelatinefrei
- Glutenfrei
- Ohne Konservierungsstoffe
- Ohne Farbstoffe
- Ohne Geschmacksverstärker
- Ohne Zuckeraustausch
- Ohne Nanotechnik
- Ohne Aspartam
1 Gel
Pro 100 g | Pro Portion | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 263,59 kJ 63 kcal | 856,88 kJ 204,8 kcal | - |
Fett | 1,7 g | 5,5 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,3 g | - |
Kohlenhydrate | 6,6 g | 21,4 g | - |
davon: | |||
Zucker | 5,6 g | 18,2 g | - |
Ballaststoffe | 2,3 g | 7,5 g | - |
Eiweiß | 4,3 g | 14 g | - |
Salz | 0,14 g | 0,5 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 64,6 μg | 209,9 μg | 26,2 % |
Vitamin D | 0,46 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamin E | 0,92 mg | 3 mg | 25 % |
Vitamin C | 4,15 mg | 13,5 mg | 16,9 % |
Thiamin | 0,1 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Riboflavin | 0,15 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Niacin | 1,66 mg | 5,4 mg | 33,8 % |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Folsäure | 18,5 μg | 60,1 μg | 30 % |
Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,4 μg | 16 % |
Biotin | 1,38 μg | 4,5 μg | 9 % |
Pantothensäure | 0,28 mg | 0,9 mg | 15 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 138 mg | 448,5 mg | 56,1 % |
Phosphor | 104 mg | 338 mg | 48,3 % |
Eisen | 1,48 mg | 4,8 mg | 34,3 % |
Magnesium | 13,8 mg | 44,9 mg | 12 % |
Zink | 0,88 mg | 2,9 mg | 29 % |
Jod | 20,5 μg | 66,6 μg | 44,4 % |
Kalium | 154 mg | 500,5 mg | 25 % |
Kupfer | 0,1 mg | 0,3 mg | 30 % |
Selen | 5 μg | 16,2 μg | 29,5 % |
Mangan | 0,09 mg | 0,3 mg | 15 % |
Natrium | 0,05 g | 0,2 g | - |
Das Erzeugnis erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein.
- Name SlimFast Milchshake
- Produktbezeichnung Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung - Diät-Milkshake
- Besondere Inhaltsstoffe mit Zucker(n) und Süßungsmittel(n)
- Nettogewicht 325 ml
- Darreichungsform Getränk
- Mindestens haltbar bis Ende Siehe Verpackung
- Marke SlimFast
- Herkunftsland Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
- Etikettensprache Deutsch
- Menge 325 ml
- Lagerung Kühl und trocken aufbewahren.
- Originalprodukt von Allpharm Vertriebs GmbH - Langgasse 63, 64409 Messel