Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Kapsel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Kapsel) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 5 kJ 1,2 kcal | - |
Fett | - | - |
Kohlenhydrate | 0,1 g | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 0,1 g | - |
Salz | - | - |
Vitamin | ||
Riboflavin | 1,6 mg | 114,3 % |
Thiamin | 1,4 mg | 127,3 % |
Vitamin B12 | 1 μg | 40 % |
Vitamin B6 | 2 mg | 142,9 % |
Mineralstoff | ||
Chrom | 30 μg | 75 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Andere | ||
Wässriger Zimtextrakt | 118 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.