Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Tablette) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Tablette) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 2 kJ 0,48 kcal | - |
Fett | 15 mg | - |
Kohlenhydrate | 41 mg | - |
Eiweiß | 1 mg | - |
Mineralstoff | ||
Calcium | 200 mg | 25 % |
Chrom | 50 μg | 125 % |
Eisen | 7 mg | 50 % |
Jod | 100 μg | 66,7 % |
Kupfer | 1 mg | 100 % |
Magnesium | 100 mg | 26,7 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Molybdän | 75 μg | 150 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.