Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1884 kJ 450,29 kcal | 565,2 kJ 135,09 kcal |
Fett | 31,6 g | 9,5 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 3,18 g | 1 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 23 g | 6,9 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 2,2 g |
davon: | ||
Zucker | 6,69 g | 2 g |
Eiweiß | 20,2 g | 6,1 g |
Salz | <0,01 g | - |
Ballaststoffe | 30,6 g | 9,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.