Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (3 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1607 kJ 384,08 kcal | 48,2 kJ 11,52 kcal |
Fett | 6,1 g | 0,2 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 62,1 g | 1,9 g |
davon: | ||
Zucker | 45,1 g | 1,4 g |
Eiweiß | 15,2 g | 0,5 g |
Salz | 0,01 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.