Zwischensumme
0,00 €
Priorin für mehr Haarwachstum
Pro 100 g | Pro Portion (1 Kapsel) | % des Referenzwertes pro Portion (1 Kapsel) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 17 kJ 4,06 kcal | 0,2 kJ 0,05 kcal | - |
Fett | 0,35 g | - | - |
Gesättigte Fettsäuren | 0,14 g | - | - |
Kohlenhydrate | 0,13 g | - | - |
Zucker | 0,01 g | - | - |
Eiweiß | 0,16 g | - | - |
Salz | 0,002 g | - | - |
Vitamin | |||
Pantothensäure | 9 mg | 0,1 mg | 1,7 % |
Aminosäure | |||
L-Cystin | 2 mg | - | - |
Andere | |||
Hirseextrakt | 140 mg | 1,4 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.